Santiago Arrais Díaz | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Christian Cisneros | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Wilson Enríquez López | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Christian Espín Ibarra | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Darío García | ||
Área de Electrónica e Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Karen Loaiza | ||
Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Carlos Macías Bautista | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Carlos-Macias-2127925802 |
||
Francisco Xavier Mejía Tamayo | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Jessica Gabriela Mejía Placencia | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Ana Margarita Peralvo Vaca | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/ANA-PERALVO-2255308266 |
||
Eddy Pinajota | ||
Área Técnica |
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Cristina Ramos | ||
Jefe del Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Iván Tapa | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Roberto Carlos Toapanta Guamán |
||
Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Toapanta-Guaman |
||
Freddy Vásconez | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Luis Alberto Vélez Mayorga | ||
Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
© 2024 Instituto Geofísico - EPN
Inicio | Escuela Politécnica Nacional | Correo Institucional
Ladrón de Guevara E11-253, Aptdo. 2759 Quito - Ecuador.
Teléfonos: (593-2)2225655 ; (593-2)2225627 Fax: (593-2)2567847