Wilson Acero | ||
Área de Sistemas |
||
Link ResearchGate | ||
Santiago Aguaiza | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
David Aguilar | ||
Área Administrativa |
||
Jorge Aguilar | ||
Área de Sistemas |
||
Link ResearchGate | ||
Marco Andrés Almeida V. | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Daniel Andrade | ||
Área de vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Santiago Arrais Díaz | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Carlos Ayol | ||
Área Administrativa |
||
Juan Gabriel Barros L. | ||
Área de Sismología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Benjamin Bernard | ||
Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Antonio Castro | ||
Área de Sistemas |
||
Christian Cisneros | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Andrea Córdova | ||
Área de Sismología |
||
Marco Daniel Córdova Aguilar | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Wilson Enríquez López | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Christian Espín Ibarra | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
María Freire | ||
Área Administrativa |
||
Darío García | ||
Área de Electrónica e Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Cristina González | ||
Área de Sistemas |
||
Henry Guerrero | ||
Área Administrativa |
||
Paulina Guerrón | ||
Área Administrativa |
||
Marco Hernández | ||
Área Administrativa |
||
Stephen Hernandez | ||
Área de Sismología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Andrés Herrera Llori | ||
Vulcanología |
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Silvana Hidalgo | ||
Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Tania Játiva | ||
Área Administrativa |
||
Karen Loaiza | ||
Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Carlos Macías Bautista | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Carlos-Macias-2127925802 |
||
Samy Manosalvas | ||
Área de Sistemas |
||
Francisco Xavier Mejía Tamayo | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Jessica Gabriela Mejía Placencia | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Patricia A. Mothes | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/profile/Patricia-Mothes/publications |
||
María Fernanda Naranjo Hidalgo | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Bryan Ortiz | ||
Área Administrativa |
||
Daniel Pacheco | ||
Área de Sismología |
||
Paulina Pacheco | ||
Área Administrativa |
||
Pablo B. Palacios | ||
Área de Sismología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Ana Margarita Peralvo Vaca | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/ANA-PERALVO-2255308266 |
||
Eddy Pinajota | ||
Área Técnica |
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Gerardo Pino | ||
Área de Sistemas |
||
Link ResearchGate | ||
Javier Pozo | ||
Área de Sistemas |
||
Francisco Proaño | ||
Área Administrativa |
||
Cristina Ramos | ||
Jefe del Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Mario Calixto Ruiz Romero | ||
Área de Sismología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Josué Salgado | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Javier Santo | ||
Centro Terras |
||
Mónica Segovia Reyes | ||
Área de Sismología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Daniel Sierra |
||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Juan Carlos Singaucho Armas | ||
Área de Sismología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Iván Tapa | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Edwin Telenchana | ||
Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Lilián Tipán | ||
Área Administrativa |
||
Roberto Carlos Toapanta Guamán |
||
Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Toapanta-Guaman |
||
Michel Toro | ||
Área de Sismología |
||
Mayra Vaca | ||
Área Administrativa |
||
Sandro Vaca | ||
Área de Sismología |
||
Silvia Vallejo Vargas | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Anais Vásconez | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Francisco J. Vásconez | ||
Área de Vulcanología |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Link ResearchGate | ||
Freddy Vásconez | ||
Área de Instrumentación |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Luis Alberto Vélez Mayorga | ||
Área Técnica |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
||
Christian Villavicencio | ||
Área de Sistemas |
||
Christian Viracucha | ||
Área de Sismología |
||
Guillermo Viracucha | ||
Centro TERRAS |
||
Temas de Investigación | ||
|
||
Responsabilidades de Monitoreo | ||
|
||
Últimas Publicaciones | ||
|
© 2024 Instituto Geofísico - EPN
Inicio | Escuela Politécnica Nacional | Correo Institucional
Ladrón de Guevara E11-253, Aptdo. 2759 Quito - Ecuador.
Teléfonos: (593-2)2225655 ; (593-2)2225627 Fax: (593-2)2567847